2025년 기준 중위소득이 4인 가구 기준 6,097,773원으로 확정되었습니다. 가구원 수별 소득 기준 및 100%~200% 구간별 상세 표를 확인하세요.
기준 중위소득 100%, 110%, 120%, 130%
가구수 | 100% | 110% | 120% | 130% |
---|---|---|---|---|
1인 | 2,392,013 | 2,631,214 | 2,870,415 | 3,109,616 |
2인 | 3,932,658 | 4,325,923 | 4,719,189 | 5,112,455 |
3인 | 5,025,353 | 5,527,889 | 6,030,424 | 6,532,960 |
4인 | 6,097,773 | 6,707,550 | 7,317,327 | 7,927,104 |
5인 | 7,108,192 | 7,819,011 | 8,529,830 | 9,240,649 |
6인 | 8,064,805 | 8,871,285 | 9,677,766 | 10,484,246 |
기준 중위소득 140%, 150%, 160%, 170%
가구수 | 140% | 150% | 160% | 170% |
---|---|---|---|---|
1인 | 3,348,817 | 3,588,019 | 3,827,220 | 4,066,421 |
2인 | 5,505,721 | 5,898,986 | 6,292,252 | 6,685,518 |
3인 | 7,035,495 | 7,538,031 | 8,040,566 | 8,543,102 |
4인 | 8,536,881 | 9,146,659 | 9,756,436 | 10,366,213 |
5인 | 9,951,468 | 10,662,287 | 11,373,106 | 12,083,925 |
6인 | 11,290,727 | 12,097,207 | 12,903,688 | 13,710,168 |
기준 중위소득 180%, 190%, 200%, 250%
가구수 | 180% | 190% | 200% | 250% |
---|---|---|---|---|
1인 | 4,305,622 | 4,544,823 | 4,784,025 | 5,980,033 |
2인 | 7,078,784 | 7,472,049 | 7,865,315 | 9,831,645 |
3인 | 9,045,637 | 9,548,173 | 10,050,707 | 12,563,383 |
4인 | 10,975,990 | 11,585,767 | 12,195,545 | 15,244,433 |
5인 | 12,794,744 | 13,505,563 | 14,216,382 | 17,770,480 |
6인 | 14,516,649 | 15,323,129 | 16,129,610 | 20,162,013 |
기준 중위소득 100% 초과 가구 대상 주요 복지
1) 재난적 의료비 지원 (기준 중위소득 200% 이하)
- 갑작스러운 질병이나 사고로 인해 의료비 부담이 과중한 가구를 지원
- 지원 금액: 연 최대 5,000만 원(본인 부담 의료비 50% 지원)
- 지원 대상: 중위소득 200% 이하 가구
2) 긴급복지지원제도 (기준 중위소득 100% 이하)
- 실직, 질병, 가족 해체 등으로 생계가 어려워진 가구 지원
- 생계비, 의료비, 주거비 등 단기 지원 가능
- 지원 대상: 중위소득 100% 이하 가구
3) 청년 월 지원 (기준 중위소득 150% 이하)
- 청년(만 19~34세)의 월세 부담을 덜어주기 위한 지원금 제공
- 지원 금액: 월 최대 20만 원 (최대 12개월 지원)
- 지원 대상: 중위소득 150% 이하 청년
4) 공공임대주택 공급 (기준 중위소득 130~150% 이하)
- 신혼부부, 청년, 무주택자를 대상으로 저렴한 공공임대주택 공급
- 신청 대상: 중위소득 130~150% 이하 무주택 가구
5) 국가장학금 II 유형 (기준 중위소득 200% 이하)
- 대학생의 등록금 부담 완화를 위한 장학금 지원
- 지원 대상: 중위소득 200% 이하 대학생
- 지원 금액: 대학별 차등 지급 (최대 연 400만 원)