7월 분배금을 지급한 TIGER 배당프리미엄액티브 ETF에 대해 정리했습니다. 분배금 기준일은 7월 31일이고, 분배금 지급일은 8월 2일입니다. 7월에는 1주당 67원이네요.
그리고 주당분배율도 평균 0.59%로 이번달 분배율도 적당했습니다.
분배금 확인
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당분배율(%) |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 67 | 0.59 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 67 | 0.58 |
2024-05-31 | 2024-06-04 | 64 | 0.58 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 64 | 0.59 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 64 | 0.57 |
2024-02-29 | 2024-03-05 | 63 | 0.60 |
2024-01-31 | 2024-02-02 | 62 | 0.61 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 62 | 0.60 |
월별 분배금 추세
TIGER 배당프리미엄 액티브는 2023년 12월부터 분배금으로 62원을 지급하기 시작했습니다. 월배당 ETF로 매월 분배금을 지급하고 있는 것을 볼 수 있습니다.
분배금은 지속적으로 늘려서 지급하는 것을 확인할 수 있습니다.
8월 구성종목 TOP10
구성종목의 비중은 삼성전자와 TIGER200 ETF의 2개의 종목이 약 36% 정도 차지하고 있습니다.
구성종목 | 비중(%) | |
1 | 삼성전자 | 19.45% |
2 | TIGER 200 | 16.63% |
3 | SK하이닉스 | 6.55% |
4 | 삼성전자우 | 4.87% |
5 | 선물2024년09월물 | 2.49% |
6 | KB금융 | 2.33% |
7 | 현대차 | 2.29% |
8 | NAVER | 2.16% |
9 | 셀트리온 | 2.13% |
10 | 신한지주 | 1.97% |
오늘은 TIGER 배당프리미엄액티브 ETF의 7월 분배금에 대해 알아보았습니다. 투자하고 꼬박꼬박 돈을 주는 배당주를 좋아하며, 이제는 배당주 정리도 계속하고자 한다.